

| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Габариты: длина/ширина/высота, мм | 8800/2500/3500 |
| Полная масса, кг | 21375 |
| Двигатель дизельный | КАМАЗ-740.622-280 |
| мощность, кВт/л.с. | 206 / 280 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Запас огнетушащих средств | |
| вода, л. | 6000* |
| пенообразователь, л. | 1000 |
| Номинальная подача насоса, л/с | 70 |
| Номинальный напор насоса, м | 100 |
| Тип кабины боевого расчета | сдвоенная |
| Число мест, включая водителя | 6 |



